| Актуален размер на такса гориво за месец февруари 2026 | 12.50% |
Такса гориво за услугата Стандарт 24 часа е минимум 12%.
Механизъм за определяне на Такса гориво
Такса гориво се актуализира на месечна база. Определя се в началото на всеки месец на база цената на дребно на дизеловото гориво през последния ден на предходния месец.
| Цена на дизелово гориво до | Такса гориво |
|---|---|
| 1.25 € (2.45 лв.) | 12.00% |
| 1.32 € (2.58 лв.) | 12.50% |
| 1.39 € (2.71 лв.) | 13.00% |
| 1.46 € (2.85 лв.) | 13.50% |
| 1.53 € (2.99 лв.) | 14.00% |
| 1.61 € (3.14 лв.) | 14.50% |
| 1.69 € (3.30 лв.) | 15.00% |
| 1.73 € (3.39 лв.) | 15.50% |
| 1.78 € (3.48 лв.) | 16.00% |
| 1.83 € (3.57 лв.) | 16.50% |
| 1.87 € (3.66 лв.) | 17.00% |
| 1.92 € (3.75 лв.) | 17.50% |
| 1.96 € (3.84 лв.) | 18.00% |
| 2.01 € (3.93 лв.) | 18.50% |
| 2.05 € (4.02 лв.) | 19.00% |
| 2.10 € (4.11 лв.) | 19.50% |
| 2.14 € (4.20 лв.) | 20.00% |
| 2.19 € (4.29 лв.) | 20.50% |
| 2.24 € (4.38 лв.) | 21.00% |
_DATE_
