Актуален размер на такса гориво за месец юли 2025 | 12.00% |
Такса гориво за услугата Стандарт 24 часа е минимум 12%.
Механизъм за определяне на Такса гориво
Такса гориво се актуализира на месечна база. Определя се в началото на всеки месец на база цената на дребно на дизеловото гориво през последния ден на предходния месец.
Цена на дизелово гориво | Такса гориво | |
---|---|---|
От | До | |
2.35 лв. (1.20 €) | 2.45 лв. (1.25 €) | 12.00% |
2.46 лв. (1.26 €) | 2.58 лв. (1.32 €) | 12.50% |
2.59 лв. (1.33 €) | 2.71 лв. (1.39 €) | 13.00% |
2.72 лв. (1.40 €) | 2.85 лв. (1.46 €) | 13.50% |
2.86 лв. (1.47 €) | 2.99 лв. (1.53 €) | 14.00% |
3.00 лв. (1.54 €) | 3.14 лв. (1.61 €) | 14.50% |
3.15 лв. (1.62 €) | 3.30 лв. (1.69 €) | 15.00% |
3.31 лв. (1.70 €) | 3.39 лв. (1.73 €) | 15.50% |
3.40 лв. (1.74 €) | 3.48 лв. (1.78 €) | 16.00% |
3.49 лв. (1.79 €) | 3.57 лв. (1.83 €) | 16.50% |
3.58 лв. (1.84 €) | 3.66 лв. (1.87 €) | 17.00% |
3.67 лв. (1.88 €) | 3.75 лв. (1.92 €) | 17.50% |
3.76 лв. (1.93 €) | 3.84 лв. (1.96 €) | 18.00% |
3.85 лв. (1.97 €) | 3.93 лв. (2.01 €) | 18.50% |
3.94 лв. (2.02 €) | 4.02 лв. (2.05 €) | 19.00% |
4.03 лв. (2.06 €) | 4.11 лв. (2.10 €) | 19.50% |
4.12 лв. (2.11 €) | 4.20 лв. (2.14 €) | 20.00% |
4.21 лв. (2.15 €) | 4.29 лв. (2.19 €) | 20.50% |
4.30 лв. (2.20 €) | 4.38 лв. (2.24 €) | 21.00% |
_DATE_