СУХОПЪТНИ ДОСТАВКИ ОТ БЪЛГАРИЯ ДО ЕВРОПА
Сухопътни доставки от България до Европа.
Спиди предоставя на своите клиенти евтина и сигурна услуга, гарантирана от една от най-добре развитите мрежи за сухопътни доставки в Европа.
тегло (кг.) | ПРОМО ЗОНА 2 | ЗОНА 3 | ПРОМО ЗОНА 3 | ЗОНА 4 | ПРОМО ЗОНА 4 |
---|---|---|---|---|---|
цена (лв.) | цена (лв.) | цена (лв.) | цена (лв.) | цена (лв.) | |
0.5 кг. | 30.00 | 48.56 | 42.00 | 72.34 | 54.97 |
5 кг. | 30.00 | 54.16 | 42.00 | 76.54 | 54.97 |
10 кг. | 36.00 | 58.36 | 50.00 | 83.53 | 65.00 |
31.5 кг. | 36.00 | 63.95 | 50.00 | 89.12 | 65.00 |
Направление | АВСТРИЯ, ГЕРМАНИЯ, УНГАРИЯ | ДАНИЯ, ЛЮКСЕМБУРГ, ПОЛША, СЛОВАКИЯ, СЛОВЕНИЯ, ХЪРВАТИЯ | БЕЛГИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИТАЛИЯ, ФРАНЦИЯ, ХОЛАНДИЯ, ЧЕХИЯ | ЕСТОНИЯ, ИРЛАНДИЯ, ЛАТВИЯ, ЛИТВА, ПОРТУГАЛИЯ, ФИНЛАНДИЯ, ШВЕЦИЯ | ИСПАНИЯ |
Цените са крайни, с включени ДДС и такса гориво.
тегло (кг.) | ПРОМО ЗОНА 2 | ЗОНА 3 | ПРОМО ЗОНА 3 | ЗОНА 4 | ПРОМО ЗОНА 4 |
---|---|---|---|---|---|
цена (лв.) | цена (лв.) | цена (лв.) | цена (лв.) | цена (лв.) | |
0.5 кг. | 30.00 | 56.95 | 42.00 | 82.13 | 55.00 |
5 кг. | 30.00 | 59.75 | 42.00 | 84.92 | 55.00 |
10 кг. | 36.00 | 66.74 | 50.00 | 93.32 | 65.00 |
31.5 кг. | 36.00 | 69.54 | 50.00 | 97.51 | 65.00 |
Направление | АВСТРИЯ, ГЕРМАНИЯ, УНГАРИЯ | ДАНИЯ, ЛЮКСЕМБУРГ, ПОЛША, СЛОВАКИЯ, СЛОВЕНИЯ, ХЪРВАТИЯ | БЕЛГИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИТАЛИЯ, ФРАНЦИЯ, ХОЛАНДИЯ, ЧЕХИЯ | ЕСТОНИЯ, ИРЛАНДИЯ, ЛАТВИЯ, ЛИТВА, ПОРТУГАЛИЯ, ФИНЛАНДИЯ, ШВЕЦИЯ | ИСПАНИЯ |
Цените са крайни, с включени ДДС и такса гориво.
Следните пощенски кодове не се обслужват с услуги:
DPD ECONOMY PICK-UP - от врата подател до врата получател; DPD ECONOMY - от офис на Спиди до врата получател
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | GY101AA-GY999ZZ, GY11AA-GY99ZZ, IM101AA-IM999ZZ, IM11AA-IM99ZZ, JE101AA-JE999ZZ, JE11AA-JE99ZZ |
ДАНИЯ | 3900-3999 |
ИСПАНИЯ | 35000-35999, 38000-38999, 51000-52999 |
ИТАЛИЯ | 47031, 47890-47899 |
ФИНЛАНДИЯ | 22100, 22101, 22120, 22130, 22131, 22140, 22150, 22151, 22160, 22220, 22240, 22260, 22270, 22271, 22310, 22320, 22330, 22340, 22410, 22411, 22430, 22520, 22530, 22540, 22550, 22610, 22630, 22710, 22720, 22730, 22810, 22820, 22830, 22840, 22910, 22920, 22930, 22940, 22950, 22999 |
ФРАНЦИЯ | 00001-00030, 00100-00151, 00153-00299, 00361-00429, 00500-00699, 00750-00999, 96000-97999, 97100-97499, 98100-98999 |